Tour | Vítěz | Turnajů | Hráčů | HIO | Eagle | Birdie | Par | Bogey | Double | Triple | Jiné | Škrt | |
MAXX GOLF TOUR 2025 | ??? | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MASTERS GOLF TOUR 2025 | ??? | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EPIC GOLF TOUR 2025 | ??? | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BIRDIE GOLF TOUR 2025 | ??? | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KARIBIK GOLF TOUR 2025 | ??? | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SUMMER GOLF TOUR 2025 | ??? | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WORLD GOLF TOUR 2025 | --- | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GOLF TOUR 2025 | --- | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MAXX GOLF TOUR 2024 | Václav Kuna | 6 | 221 | - | 1 | 92 | 870 | 1367 | 860 | 471 | 227 | 90 | |
MASTERS GOLF TOUR 2024 | Václav Kuna | 10 | 462 | - | 2 | 189 | 1865 | 2580 | 1464 | 686 | 1280 | 250 | |
EPIC GOLF TOUR 2024 | Richard Šedivý | 21 | 1009 | 1 | 3 | 370 | 4022 | 6398 | 4004 | 1919 | 1047 | 399 | |
BIRDIE GOLF TOUR 2024 | Václav Kuna | 10 | 80 | - | - | 30 | 306 | 467 | 294 | 156 | 177 | 10 | |
KARIBIK GOLF TOUR 2024 | David Ledecký | 12 | 235 | - | - | 89 | 969 | 1529 | 896 | 413 | 231 | 103 | |
SUMMER GOLF TOUR 2024 | Václav Kuna | 9 | 97 | - | 1 | 41 | 392 | 648 | 348 | 181 | 95 | 40 | |
WORLD GOLF TOUR 2024 | --- | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GOLF TOUR 2024 | --- | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MAXX GOLF TOUR 2023 | Tomáš Bil | 6 | 172 | - | - | 63 | 666 | 966 | 713 | 341 | 218 | 129 | |
MASTERS GOLF TOUR 2023 | Václav Kuna | 10 | 588 | - | - | 213 | 2079 | 3213 | 1948 | 969 | 1835 | 327 | |
EPIC GOLF TOUR 2023 | Jakub Oliva | 22 | 1055 | 1 | - | 332 | 3931 | 6032 | 3920 | 1803 | 2356 | 615 | |
BIRDIE GOLF TOUR 2023 | František Poč | 10 | 101 | - | 1 | 34 | 369 | 577 | 418 | 221 | 157 | 41 | |
KARIBIK GOLF TOUR 2023 | Radek Vičan | 6 | 221 | - | 2 | 72 | 814 | 1366 | 854 | 404 | 273 | 193 | |
WORLD GOLF TOUR 2023 | --- | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GOLF TOUR 2023 | --- | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MAXX GOLF TOUR 2022 | Tomáš Csiszár | 6 | 142 | - | 1 | 38 | 479 | 920 | 592 | 262 | 200 | 64 | |
MASTERS GOLF TOUR 2022 | Karel Drchal | 12 | 616 | - | 1 | 249 | 2297 | 3629 | 2335 | 1267 | 846 | 464 | |
EPIC GOLF TOUR 2022 | Richard Šedivý | 20 | 854 | - | 2 | 295 | 3256 | 5417 | 3409 | 1619 | 877 | 497 | |
BIRDIE GOLF TOUR 2022 | Jakub Oliva | 12 | 88 | - | - | 27 | 296 | 560 | 343 | 179 | 108 | 71 | |
WENDY GOLF TOUR 2022 | --- | 4 | 125 | - | 1 | 44 | 540 | 795 | 470 | 213 | 134 | 53 | |
WORLD GOLF TOUR 2022 | --- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GOLF TOUR 2022 | --- | 1 | 42 | - | - | 15 | 140 | 252 | 180 | 85 | 52 | 32 | |
MASTERS GOLF TOUR 2021 | Václav Kuna | 12 | 607 | - | 1 | 254 | 2275 | 3531 | 2447 | 1271 | 880 | 267 | |
MAXX GOLF TOUR 2021 | Božetěch Dolník | 6 | 160 | - | - | 58 | 586 | 955 | 655 | 323 | 209 | 94 | |
EPIC GOLF TOUR 2021 | Richard Šedivý | 16 | 815 | 1 | 9 | 266 | 2955 | 4771 | 3312 | 1682 | 1116 | 559 | |
BIRDIE GOLF TOUR 2021 | Petr Makovský | 12 | 107 | - | - | 35 | 355 | 613 | 424 | 251 | 143 | 105 | |
MASTERS GOLF TOUR 2020 | Václav Kuna | 12 | 716 | 1 | 9 | 339 | 2674 | 4050 | 2617 | 1485 | 1123 | 591 | |
BIRDIE GOLF TOUR 2020 | Jiří Štangl | 8 | 187 | - | - | 45 | 547 | 1042 | 745 | 389 | 316 | 282 | |
EPIC GOLF TOUR 2020 | Tomáš Hrůza | 15 | 627 | - | - | 177 | 2187 | 3766 | 2446 | 1285 | 772 | 653 | |
SWS Golf Tour 2020 | --- | 7 | 172 | - | - | 43 | 535 | 965 | 589 | 335 | 201 | 428 | |
MASTERS GOLF TOUR 2019 | Karel Květoň | 12 | 694 | 1 | 5 | 212 | 2247 | 3880 | 2573 | 1292 | 1903 | 380 | |
BIRDIE GOLF TOUR 2019 | Karel Květoň | 13 | 390 | - | - | 115 | 1433 | 2494 | 1613 | 755 | 400 | 210 | |
EPIC GOLF TOUR 2019 | Tomáš Hrůza | 15 | 290 | - | 2 | 87 | 1084 | 1788 | 1215 | 548 | 344 | 152 | |
SWS Golf Tour 2019 | --- | 7 | 170 | - | 1 | 46 | 661 | 968 | 695 | 345 | 238 | 106 | |
MASTERS GOLF TOUR 2018 | Martin Vlk | 12 | 787 | - | - | 215 | 2498 | 4173 | 2925 | 1456 | 2341 | 558 | |
BIRDIE GOLF TOUR 2018 | Jaroslav Spozdil | 18 | 714 | - | 2 | 218 | 2406 | 4410 | 3035 | 1382 | 760 | 639 | |
SWS Golf Tour 2018 | --- | 7 | 169 | 1 | 1 | 78 | 704 | 990 | 636 | 304 | 220 | 109 | |
MASTERS GOLF TOUR 2017 | Václav Kuna | 12 | 719 | - | 3 | 226 | 2330 | 4164 | 2970 | 1558 | 1037 | 654 | |
BIRDIE GOLF TOUR 2017 | Michaela Kverková | 15 | 635 | - | 4 | 184 | 2083 | 3894 | 2662 | 1312 | 804 | 487 | |
SWS Golf Tour 2017 | --- | 8 | 257 | - | 2 | 105 | 922 | 1354 | 1009 | 586 | 386 | 262 | |
MASTERS GOLF TOUR 2016 | Tomáš Havlíček | 12 | 623 | - | 2 | 141 | 1950 | 3479 | 2564 | 1401 | 948 | 729 | |
BIRDIE GOLF TOUR 2016 | Michael Jordák | 14 | 648 | - | 3 | 152 | 2048 | 3846 | 2683 | 1340 | 895 | 697 | |
SWS Golf Tour 2016 | --- | 8 | 264 | - | 4 | 91 | 925 | 1444 | 978 | 559 | 410 | 341 | |
MASTERS GOLF TOUR 2015 | Petr Bílek | 26 | 1045 | - | 5 | 269 | 3344 | 6024 | 4417 | 2354 | 1617 | 780 | |
BIRDIE GOLF TOUR 2015 | Martin Lamač | 14 | 677 | - | 1 | 200 | 2374 | 4028 | 2557 | 1302 | 847 | 877 | |
SWS Golf Tour 2015 | --- | 8 | 241 | - | 1 | 88 | 914 | 1354 | 948 | 529 | 302 | 202 | |
MASTERS GOLF TOUR 2014 | David Ledecký | 23 | 922 | 2 | 4 | 305 | 2901 | 5010 | 3812 | 2029 | 1519 | 1016 | |
SWS Golf Tour 2014 | --- | 7 | 248 | - | 1 | 91 | 742 | 1299 | 957 | 566 | 441 | 367 | |
MASTERS GOLF TOUR 2013 | Karel Květoň | 18 | 620 | - | 6 | 233 | 2428 | 3540 | 2397 | 1234 | 869 | 453 | |
UNICORN GOLF TOUR 2013 | Jan Jukl | 8 | 310 | - | - | 60 | 808 | 1641 | 1362 | 823 | 652 | 234 | |
ZACAPA CUP 2013 | David Ledecký | 3 | 114 | - | - | 40 | 455 | 671 | 450 | 228 | 131 | 77 | |
MASTERS GOLF TOUR 2012 | Radek Kohout | 18 | 871 | - | 7 | 262 | 2843 | 5138 | 3580 | 1820 | 1127 | 901 | |
KONICA MINOLTA GOLF TOUR 2012 | Jan Frána | 8 | 559 | - | - | 136 | 1486 | 2898 | 2312 | 1342 | 1097 | 791 | |
MASTERS GOLF TOUR 2011 | Petr Bílek | 18 | 895 | 1 | 7 | 268 | 2765 | 4902 | 3796 | 2073 | 1445 | 854 | |
MASTERS GOLF TOUR 2010 | Martin Vait | 26 | 1137 | 1 | 5 | 325 | 3664 | 6352 | 4608 | 2263 | 1421 | 1828 | |
MASTERS GOLF TOUR 2009 | Martin Sklenář | 12 | 835 | 1 | 4 | 204 | 2531 | 4599 | 3558 | 2002 | 1212 | 920 | |
IT MASTERS | --- | 6 | 434 | - | 2 | 71 | 827 | 2047 | 1845 | 1308 | 1225 | 487 | |
GOLFOVÉ AKCE | --- | 11 | 151 | - | - | 44 | 468 | 808 | 641 | 357 | 232 | 168 | |
WORLD GOLF TOUR | --- | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TEXAS GOLF TOUR | --- | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CELKEM | --- | 756 | 24918 | 11 | 106 | 7876 | 85246 | 143604 | 99081 | 51278 | 39696 | 21636 |
Golfové tour
- Zobrazení: 169193